Receitinhas para o dia das crianças!
Vamos programar esse passeio?
| Ingredientes | Peso | Medida caseira |
| Farinha de trigo | 140 g | 6 colheres de sopa cheias |
| Leite de coco | 100 g | ½ garrafinha |
| Leite integral | 75 g | ½ xícara de chá |
| Ovos | 450 g | 6 ovos médios |
| Margarina | 81 g | 3 colheres de sopa |
| Leite em pó Integral | 120 g | 2 xícara de chá |
| Fermento químico | 16 g | 1 colher de sopa rasa |
| Coco seco ralado | 80 g | 1 e ¼ de xícara de chá |
| Frutose | 55 g | 4 colheres de sopa |
| Adoçante Tal &Qual® | 34 g | 1 e ½ xícara de chá |
| Ingredientes | Medida Caseira | Quantidade (g) |
| Açúcar refinado | ½ xícara de chá | 70 |
| Açúcar mascavo | ½ xícara de chá | 55 |
| Óleo de canola | 1 xícara de café | 50 |
| Chocolate em pó | ¾ xícara de chá | 50 |
| Farinha de trigo | 2 xícaras de chá | 180 |
| Chocolate ao leite picado | ½ xícara de chá | 30 |
| Leite desnatado | 1 colher de sopa | 10 |
| Ovo | 1 unidade | 50 |
| Fermento químico | 1 colher de chá | 2 |
| Fibra de soja 80% | 1 colher de sopa | 10 |
| Essência de baunilha | 1 colher de chá | 1 |
| Rendimento | 25 unidades |
| Porção (g) | 19 |
| Valor Energético Total | 77Kcal |
| Ingredientes | Peso | Medida caseira |
| Farinha de trigo | 400 g | 21 colheres de sopa cheias |
| Farinha de aveia | 370 g | 21 colheres de sopa cheias |
| Fermento biologico | 9 g | 3 colheres de chá |
| Açúcar refinado | 23 g | 3 colheres de sobremesa |
| Óleo de soja | 45 g | 6 colheres de sopa |
| Sal | 8 g | 1 colher e meia de sobremesa |
| Fubá | 45 g | 3 colheres de sopa |
| Carne moída | 280 g | 9 colheres de sopa cheia |
| Tomate | 250 g | 2 unidades grandes |
| Cebola | 121 g | 1 unidade média |
| água | 250 g | 1 copo americano |







Nenhum comentário:
Postar um comentário