Seu peso é ideal?
Calcula-se o IMC dividindo- se o peso pela altura ao quadrado
| PESO IDEAL | |
| Situação | IMC em adultos (peso/altura2) |
| Abaixo do peso ideal | abaixo de 18,5 |
| no peso ideal | entre 18,5 e 25 |
| acima do peso ideal | entre 25 e 30 |
| obeso | acima de 30 |
| SOBREPESO Sinal de alerta! Seu filho está acima do peso ideal | OBESIDADE Cuidado! Seu filho necessita de cuidados médicos | |||
| Idade | IMC Meninos | IMC Meninas | IMC Meninos | IMC Meninas |
| 2 anos | 18.4 | 18.0 | 20.1 | 20.1 |
| 2.5 anos | 18.1 | 17.8 | 19.8 | 19.5 |
| 3 anos | 17.9 | 17.6 | 19.6 | 19.4 |
| 3.5 anos | 17.7 | 17.4 | 19.4 | 19.2 |
| 4 anos | 17.6 | 17.3 | 19.3 | 19.1 |
| 4.5 anos | 17.5 | 17.2 | 19.3 | 19.1 |
| 5 anos | 17.4 | 17.1 | 19.3 | 19.2 |
| 5.5 anos | 17.5 | 17.2 | 19.5 | 19.3 |
| 6 anos | 17.6 | 17.3 | 19.8 | 19.7 |
| 6.5 anos | 17.7 | 17.5 | 20.2 | 20.1 |
| 7 anos | 17.9 | 17.8 | 20.6 | 20.5 |
| 7.5 anos | 18.2 | 18.0 | 21.1 | 21.0 |
| 8 anos | 18.4 | 18.3 | 21.6 | 21.6 |
| 8.5 anos | 18.8 | 18.7 | 22.2 | 22.2 |
| 9 anos | 19.1 | 19.1 | 22.8 | 22.8 |
| 9.5 anos | 19.5 | 19.5 | 23.4 | 23.5 |
| 10 anos | 19.8 | 19.9 | 24.0 | 24.1 |
| 10.5 anos | 20.2 | 20.3 | 24.6 | 24.8 |
| 11 anos | 20.6 | 20.7 | 25.1 | 25.4 |
| 11.5 anos | 20.9 | 21.2 | 25.6 | 26.1 |
| 12 anos | 21.2 | 21.7 | 26.0 | 26.7 |
| 12.5 anos | 21.6 | 22.1 | 26.4 | 27.2 |
| 13 anos | 21.9 | 22.6 | 26.8 | 27.8 |
| 13.5 anos | 22.3 | 23.0 | 27.2 | 28.2 |
| 14 anos | 22.6 | 23.3 | 27.6 | 28.6 |
| 14.5 anos | 23.0 | 23.7 | 28.0 | 28.9 |
| 15 anos | 23.3 | 23.9 | 28.3 | 29.1 |
| 15.5 anos | 23.6 | 24.2 | 28.6 | 29.3 |
| 16 anos | 23.9 | 24.4 | 28.9 | 29.4 |
| 16.5 anos | 24.2 | 24.5 | 29.1 | 29.6 |
| 17 anos | 24.5 | 24.7 | 29.4 | 29.7 |
| 17.5 anos | 24.7 | 24.8 | 29.7 | 29.8 |
| 18 anos | 25 | 25 | 30 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário